| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | carottes, hachées finement | ??? | |
| ??? | céleri, haché finement | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, émincés | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | lentilles vertes ou brunes (sèches) | ??? | |
| ??? | bouillon de légumes | ??? | |
| ??? | pâte de tomates | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | saucisses fumées végétariennes | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché finement [optionnel] | ??? |
Il n'est pas nécessaire de faire tremper les lentilles à l'avance.
per 1 portion (290 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 500 |
|
Lipides 13 g 20 % |
|
Saturé
1.4 g
7 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 510 mg 21 % |
|
Glucides 60 g 20 % |
|
Fibres 13 g 52 % |
|
Sucres 7 g |
|
Glucides nets 47 g |
|
Protéines 40 g |
|
Vitamine A 49 % |
|
Vitamine C 18 % |
|
Calcium 9 % |
|
Fer 89 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 3 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 5 |
| Matières grasses | 2 ½ |