| ??? | lentilles vertes ou brunes (sèches) | ??? | |
| ??? | poireaux, tranchés finement | ??? | |
| ??? | ail, émincé ou pressé | ??? | |
| ??? | tomates, coupées grossièrement | ??? | |
| ??? | céleri, coupé en brunoise | ??? | |
| ??? | carottes, coupé en brunoise | ??? | |
| ??? | brocoli, découpé en petits bouquets et tiges | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Il n'est pas nécessaire de faire tremper les lentilles à l'avance.
La soupe se conserve 6 jours au réfrigérateur; jusqu'à 3 mois au congélateur.
per 1 portion (330 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 180 |
|
Lipides 7 g 11 % |
|
Saturé
1.2 g
6 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 100 mg 4 % |
|
Glucides 22 g 7 % |
|
Fibres 4 g 16 % |
|
Sucres 4 g |
|
Glucides nets 18 g |
|
Protéines 10 g |
|
Vitamine A 50 % |
|
Vitamine C 36 % |
|
Calcium 5 % |
|
Fer 21 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 1 |
Toute la famille a aimé. Bonne idée d'utiliser du bouillon faible en sel.
Délicieux!
Très bonne recette. Facile à faire et peu coûteuse.Très bon goût. Monique Québec