??? | graines de coriandre, broyées | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | paprika | ??? | |
??? | piment de Cayenne [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | chou-fleur, coupés en bouquets de grandeur uniforme | ??? | |
??? | oignons, coupés en quartiers | ??? | |
??? | coriandre fraîche, hachée [optionnel] | ??? |
per 1 portion (330 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 270 |
Lipides 21 g 32 % |
Saturé
2.9 g
14 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 80 mg 3 % |
Glucides 21 g 7 % |
Fibres 6 g 26 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 15 g |
Protéines 6 g |
Vitamine A 10 % |
Vitamine C 210 % |
Calcium 7 % |
Fer 17 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 2 ½ |
Matières grasses | 4 |