Une version végétalienne des oeufs brouillés, servis avec deux tranches de pain croustillant.
| ??? | échalotes françaises, haché finement | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | tofu ferme régulier, émietté | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | mesclun (laitues mélangées) | ??? | |
| ??? | Vinaigrette Classique | ??? | |
| ??? | pain croustillant aux grains entiers | ??? | |
| ??? | mûres | ??? |
Si on prépare à l'avance, garder une tasse d’eau pour arroser le tofu au fur et à mesure qu’il se réchauffe pour éviter qu’il sèche.
per 1 portion (260 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 430 |
|
Lipides 25 g 38 % |
|
Saturé
2.7 g
14 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 330 mg 14 % |
|
Glucides 34 g 11 % |
|
Fibres 9 g 37 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 25 g |
|
Protéines 22 g |
|
Vitamine A 18 % |
|
Vitamine C 32 % |
|
Calcium 27 % |
|
Fer 53 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 4 ½ |
Beaucoup trop épicé et aillé. Je vais l’essayer avec la moitié des épices et d’ail.