Le goût moutardé et un peu piquant du cresson est excellent dans ce potage.
??? | cresson | ??? | |
??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
??? | pommes de terre, épluchées et coupées en petits morceaux | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | boisson de soya, non sucrée, enrichie | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile pour réduire la soupe en purée.
per 1 portion (280 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 130 |
Lipides 5 g 7 % |
Saturé
0.6 g
3 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 80 mg 4 % |
Glucides 18 g 6 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 16 g |
Protéines 6 g |
Vitamine A 43 % |
Vitamine C 40 % |
Calcium 15 % |
Fer 9 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 1 |
Matières grasses | ½ |
Délicieux et rapide à préparer!