| ??? | oeufs calibre gros | ??? | |
| ??? | céleri-rave, râpé | ??? | |
| ??? | champignons de Paris (blancs), tranchés finement | ??? | |
| ??? | chou de Savoie, tranché finement | ??? | |
| ??? | radis, tranché finement | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | vinaigre de vin | ??? | |
| ??? | rôti de poitrine de dinde (cuit), coupé en dés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | fromage végan, râpé | ??? | |
| ??? | graines de chanvre | ??? |
per 1 portion (250 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 420 |
|
Lipides 31 g 47 % |
|
Saturé
5.7 g
28 % |
|
Cholestérol 260 mg |
|
Sodium 710 mg 30 % |
|
Glucides 12 g 4 % |
|
Fibres 3 g 11 % |
|
Sucres 4 g |
|
Glucides nets 9 g |
|
Protéines 22 g |
|
Vitamine A 12 % |
|
Vitamine C 31 % |
|
Calcium 8 % |
|
Fer 37 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 3 |