| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | carottes, hachées finement | ??? | |
| ??? | céleri, haché finement | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, émincés | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | lentilles vertes ou brunes (sèches) | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
| ??? | vin rouge | ??? | |
| ??? | pâte de tomates | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | saucisses fumées | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché finement [optionnel] | ??? |
Il n'est pas nécessaire de faire tremper les lentilles à l'avance.
per 1 portion (230 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 460 |
|
Lipides 14 g 22 % |
|
Saturé
3.8 g
19 % |
|
Cholestérol 20 mg |
|
Sodium 330 mg 14 % |
|
Glucides 57 g 19 % |
|
Fibres 11 g 43 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 46 g |
|
Protéines 31 g |
|
Vitamine A 49 % |
|
Vitamine C 19 % |
|
Calcium 15 % |
|
Fer 69 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 ½ |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 2 ½ |