??? | cubes de boeuf à ragoût, d'environ 2 cm | ??? | |
??? | fécule de maïs | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | bouillon de boeuf | ??? | |
??? | pâte de tomates | ??? | |
??? | sucre | ??? | |
??? | sauce Tabasco | ??? | |
??? | romarin frais | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
??? | céleri, coupé en morceaux de 1 cm | ??? | |
??? | pommes de terre, épluchées et coupées en morceaux de 1 cm | ??? | |
??? | carottes, épluchées et coupées en morceaux de 1 cm | ??? | |
??? | beurre non salé | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | persil italien frais, haché | ??? |
On peut cuire ce ragoût quelques jours à l'avance et le réchauffer au moment de servir.
per 1 portion (550 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 600 |
Lipides 21 g 33 % |
Saturé
7.2 g
39 % |
Cholestérol 90 mg |
Sodium 570 mg 24 % |
Glucides 67 g 22 % |
Fibres 7 g 27 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 60 g |
Protéines 36 g |
Vitamine A 85 % |
Vitamine C 63 % |
Calcium 7 % |
Fer 32 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Légumes | 2 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 4 |
Autres aliments | 0 |