??? | contre-filet de boeuf, ou faux-filet, coupé en bandes de 1 cm | ??? | |
??? | sauce soya sans gluten | ??? | |
??? | Cognac, ou brandy [optionnel] | ??? | |
??? | fécule de maïs | ??? | |
??? | sucre | ??? | |
??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
??? | poivrons verts, coupés en carrés | ??? | |
??? | ail, pressé ou émincé | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
??? | mélange de légumes surgelés | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Un wok ou une sauteuse est requis pour bien préparer cette recette.
Placer l'assiette de service au four à la température minimum pour y déposer les légumes et les garder au chaud pendant la cuisson de la viande.
per 1 portion (360 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 380 |
Lipides 15 g 23 % |
Saturé
2.8 g
16 % |
Cholestérol 40 mg |
Sodium 250 mg 10 % |
Glucides 39 g 13 % |
Fibres 7 g 29 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 32 g |
Protéines 25 g |
Vitamine A 68 % |
Vitamine C 115 % |
Calcium 6 % |
Fer 25 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 4 ½ |
Viandes et substituts | 2 ½ |
Matières grasses | 2 |
Autres aliments | 0 |